Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
Zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3.587.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2021 r.
1.3.1 Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 3.587.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2021 r.
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
polski
3. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
w wysokości 3.587.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bukowiec na 2021 rok na częściowe pokrycie kosztów inwestycji:
a) „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu” – kwota kredytu 237.000,00 zł,
b) „Budowa drogi gminnej nr 030940C w miejscowości Gawroniec-budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” – kwota kredytu 370.000,00 zł,
c) „Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica” – kwota kredytu 140.000,00 zł,
d) „Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem” – kwota kredytu 2.840.000,00 zł,
4. Okres kredytowania:
a) „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu” – od dnia zawarcia umowy do 31 maja 2033 r.
b) „Budowa drogi gminnej nr 030940C w miejscowości Gawroniec-budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” – od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2035 r.
c) „Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica” – od dnia zawarcia umowy do 31 maja 2032 r.
d) „Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem” – od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2037 r.
5. Uruchomienie kredytu planuje się od dnia (dzień uruchomienia podany orientacyjnie dla celów wyceny i sporządzenia oferty):
a) „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu”: jedna transza 29 listopada 2021 r. kwota 237.000,00 zł.
b) „Budowa drogi gminnej nr 030940C w miejscowości Gawroniec-budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” – jedna transza 15 listopada 2021 r. kwota 370.000,00 zł.
c) „Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica”: jedna transza 29 listopada 2021 r. kwota 140.000,00 zł.
d) „Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem” – dwie transze: 15 listopada 2021 r. kwota 1.800.000,00 zł, 20 grudnia 2021 r. kwota 1.040.000,00 zł.
6. Okres spłaty kredytu:
a) „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu” kwota 237.000,00 zł
30.11.2023 6 000
29.02.2024 6 000
31.05.2024 6 000
30.08.2024 6 000
29.11.2024 6 000
28.02.2025 6 000
30.05.2025 6 000
29.08.2025 6 000
28.11.2025 6 000
27.02.2026 6 000
29.05.2026 6 000
31.08.2026 6 000
30.11.2026 6 000
26.02.2027 6 000
31.05.2027 6 000
31.08.2027 6 000
30.11.2027 6 000
29.02.2028 6 000
31.05.2028 6 000
31.08.2028 6 000
30.11.2028 6 000
28.02.2029 6 000
30.05.2029 6 000
31.08.2029 6 000
30.11.2029 6 000
28.02.2030 6 000
31.05.2030 6 000
30.08.2030 6 000
29.11.2030 6 000
28.02.2031 6 000
30.05.2031 6 000
29.08.2031 6 000
28.11.2031 6 000
27.02.2032 6 000
31.05.2032 6 000
31.08.2032 6 000
30.11.2032 6 000
28.02.2033 6 000
31.05.2033 9 000
b) „Budowa drogi gminnej nr 030940C w miejscowości Gawroniec-budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” – 370.000,00 zł
30.11.2023 10 000
29.02.2024 7 500
31.05.2024 7 500
30.08.2024 7 500
29.11.2024 7 500
28.02.2025 7 500
30.05.2025 7 500
29.08.2025 7 500
28.11.2025 7 500
27.02.2026 7 500
29.05.2026 7 500
31.08.2026 7 500
30.11.2026 7 500
26.02.2027 7 500
31.05.2027 7 500
31.08.2027 7 500
30.11.2027 7 500
29.02.2028 7 500
31.05.2028 7 500
31.08.2028 7 500
30.11.2028 7 500
28.02.2029 7 500
30.05.2029 7 500
31.08.2029 7 500
30.11.2029 7 500
28.02.2030 7 500
31.05.2030 7 500
30.08.2030 7 500
29.11.2030 7 500
28.02.2031 7 500
30.05.2031 7 500
29.08.2031 7 500
28.11.2031 7 500
27.02.2032 7 500
31.05.2032 7 500
31.08.2032 7 500
30.11.2032 7 500
28.02.2033 7 500
31.05.2033 7 500
31.08.2033 7 500
30.11.2033 7 500
28.02.2034 7 500
31.05.2034 7 500
31.08.2034 7 500
30.11.2034 7 500
28.02.2035 7 500
31.05.2035 7 500
31.08.2035 7 500
30.11.2035 7 500
b) „Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica” – 140.000,00 zł
30.11.2023 4 000
29.02.2024 4 000
31.05.2024 4 000
30.08.2024 4 000
29.11.2024 4 000
28.02.2025 4 000
30.05.2025 4 000
29.08.2025 4 000
28.11.2025 4 000
27.02.2026 4 000
29.05.2026 4 000
31.08.2026 4 000
30.11.2026 4 000
26.02.2027 4 000
31.05.2027 4 000
31.08.2027 4 000
30.11.2027 4 000
29.02.2028 4 000
31.05.2028 4 000
31.08.2028 4 000
30.11.2028 4 000
28.02.2029 4 000
30.05.2029 4 000
31.08.2029 4 000
30.11.2029 4 000
28.02.2030 4 000
31.05.2030 4 000
30.08.2030 4 000
29.11.2030 4 000
28.02.2031 4 000
30.05.2031 4 000
29.08.2031 4 000
28.11.2031 4 000
27.02.2032 4 000
31.05.2032 4 000
b) „Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem” – 2.840.000,00 zł
30.11.2023 40 000
29.02.2024 50 000
31.05.2024 50 000
30.08.2024 50 000
29.11.2024 50 000
28.02.2025 50 000
30.05.2025 50 000
29.08.2025 50 000
28.11.2025 50 000
27.02.2026 50 000
29.05.2026 50 000
31.08.2026 50 000
30.11.2026 50 000
26.02.2027 50 000
31.05.2027 50 000
31.08.2027 50 000
30.11.2027 50 000
29.02.2028 50 000
31.05.2028 50 000
31.08.2028 50 000
30.11.2028 50 000
28.02.2029 50 000
30.05.2029 50 000
31.08.2029 50 000
30.11.2029 50 000
28.02.2030 50 000
31.05.2030 50 000
30.08.2030 50 000
29.11.2030 50 000
28.02.2031 50 000
30.05.2031 50 000
29.08.2031 50 000
28.11.2031 50 000
27.02.2032 50 000
31.05.2032 50 000
31.08.2032 50 000
30.11.2032 50 000
28.02.2033 50 000
31.05.2033 50 000
31.08.2033 50 000
30.11.2033 50 000
28.02.2034 50 000
31.05.2034 50 000
31.08.2034 50 000
30.11.2034 50 000
28.02.2035 50 000
31.05.2035 50 000
31.08.2035 50 000
30.11.2035 50 000
29.02.2036 50 000
30.05.2036 50 000
29.08.2036 50 000
28.11.2036 50 000
27.02.2037 50 000
29.05.2037 50 000
31.08.2037 50 000
30.11.2037 50 000
7. Spłata odsetek rozpocznie się od miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia kredytu/transzy kredytu. Do wyliczenia ceny oraz w trakcie trwania umowy będzie obowiązywał kalendarz rzeczywisty tj. rok 365/366 dni (rzeczywista liczba dni w miesiącu). Harmonogram spłaty kredytu przewiduje spłatę odsetek w okresach miesięcznych w ostatnim roboczym dniu miesiąca.
8. Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 3M (obowiązującą na pierwszy dzień miesiąca) powiększone o stałą marżę Banku. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość stawki WIBOR 3M na dzień 2021-07-30 (0,21%). Podstawą ustalenia wysokości stopy procentowej jest WIBOR 3M liczony jako średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek.
9. Oprocentowanie kredytu będzie naliczone tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu.
10. Bank nie będzie pobierał jednorazowej prowizji za udzielenie kredytu, w tym za rozpatrzenie wniosku, za wypłatę transz, za zmianę harmonogramu, za aneksowanie umowy, za wcześniejszą spłatę, za otwarcie i obsługę rachunku na potrzeby kredytu.
11. Bank nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
12. Dopuszcza się możliwość refundacji poniesionych wydatków na realizację zadań, o których mowa
w pkt. 3.
13. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy.
14. Gmina nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt.5 k.p.c.
15. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych
z realizacją zamówienia.
16. Na rachunkach Gminy w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne.
17. Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.
18. W Gminie nie był prowadzony program postepowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.
19. W Gminie nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne wszczynane na wniosek banków.
20. Zamawiający nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, wykupu wierzytelności, fortaitingu, faktoringu, eFinancingu, leasingu. Zamawiający zawarł umowę nienazwaną o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związaną z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu w wysokości 565.800 zł z terminem spłaty w latach 2022 - 2027.
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Mrówczyński
Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
Kredyt Kredyt Finansowanie Inwestycji
Wolnica , Kraków -, Pologne (kujawsko-pomorskie)
Zapytanie o pożyczkę
(kujawsko-pomorskie)
Odszkodowania Powypadkowe
Rożno-Parcele (kujawsko-pomorskie)
Udzielę pożyczki prywatnej z własnych środków - SZYBKO
Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
Szybki kredyt
elpinobankgmailcom (kujawsko-pomorskie)
Instytucja finansowa udzielająca pożyczek i inwestycji
-Grójecka (kujawsko-pomorskie)
Kredyt Kredyt Finansowanie Inwestycji
Kraków (kujawsko-pomorskie)
Upadłość konsumencka
Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)